
ZONESUN MY-380F Solid Ink Coding Machine for Cards & Labels
| Parameter | MY-380F (Standard Type) | MY-380FW (Wider Type) |
|---|---|---|
| Voltage | AC 220V / 110V, 50–60Hz | AC 220V / 110V, 50–60Hz |
| Power | 180W | 180W |
| Solid Ink Roll Size (OD×H) | φ36×32mm (default), φ36×16mm, φ36×36mm, φ36×40mm | Same as MY-380F |
| Applicable Font Size | 2×3.5×6.8mm (T, default), 3×3.5×6.8mm (T) | Same as MY-380F |
| Working Speed | 12.5m/min | 12.5m/min |
| Printing Speed | ≤300 times/min | ≤300 times/min |
| Max Printing Lines | 11 lines, 15 characters (based on 2×3.5×6.8mm) | Same as MY-380F |
| Minimum Product Size (L×W) | 55×30mm | 50×30mm |
| Maximum Product Size (L×W) | 500×190mm | 500×300mm |
| Product Thickness | 10–25mm | 10–25mm |
| Print Position | Unilateral 60–250mm | Unilateral 60–250mm |
| Font Characters | Numbers 0–9, Letters A–Z | Same as MY-380F |
| Machine Size (L×W×H) | 440×365×260mm | 440×465×300mm |
| Machine Weight | 22kg | 24kg |
| Package Size | 510×410×340mm | 560×510×340mm |
| Package Weight | 23kg | 25kg |






Original: $223.20
-70%$223.20
$66.96More Images







ZONESUN MY-380F Solid Ink Coding Machine for Cards & Labels
| Parameter | MY-380F (Standard Type) | MY-380FW (Wider Type) |
|---|---|---|
| Voltage | AC 220V / 110V, 50–60Hz | AC 220V / 110V, 50–60Hz |
| Power | 180W | 180W |
| Solid Ink Roll Size (OD×H) | φ36×32mm (default), φ36×16mm, φ36×36mm, φ36×40mm | Same as MY-380F |
| Applicable Font Size | 2×3.5×6.8mm (T, default), 3×3.5×6.8mm (T) | Same as MY-380F |
| Working Speed | 12.5m/min | 12.5m/min |
| Printing Speed | ≤300 times/min | ≤300 times/min |
| Max Printing Lines | 11 lines, 15 characters (based on 2×3.5×6.8mm) | Same as MY-380F |
| Minimum Product Size (L×W) | 55×30mm | 50×30mm |
| Maximum Product Size (L×W) | 500×190mm | 500×300mm |
| Product Thickness | 10–25mm | 10–25mm |
| Print Position | Unilateral 60–250mm | Unilateral 60–250mm |
| Font Characters | Numbers 0–9, Letters A–Z | Same as MY-380F |
| Machine Size (L×W×H) | 440×365×260mm | 440×465×300mm |
| Machine Weight | 22kg | 24kg |
| Package Size | 510×410×340mm | 560×510×340mm |
| Package Weight | 23kg | 25kg |






Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Parameter | MY-380F (Standard Type) | MY-380FW (Wider Type) |
|---|---|---|
| Voltage | AC 220V / 110V, 50–60Hz | AC 220V / 110V, 50–60Hz |
| Power | 180W | 180W |
| Solid Ink Roll Size (OD×H) | φ36×32mm (default), φ36×16mm, φ36×36mm, φ36×40mm | Same as MY-380F |
| Applicable Font Size | 2×3.5×6.8mm (T, default), 3×3.5×6.8mm (T) | Same as MY-380F |
| Working Speed | 12.5m/min | 12.5m/min |
| Printing Speed | ≤300 times/min | ≤300 times/min |
| Max Printing Lines | 11 lines, 15 characters (based on 2×3.5×6.8mm) | Same as MY-380F |
| Minimum Product Size (L×W) | 55×30mm | 50×30mm |
| Maximum Product Size (L×W) | 500×190mm | 500×300mm |
| Product Thickness | 10–25mm | 10–25mm |
| Print Position | Unilateral 60–250mm | Unilateral 60–250mm |
| Font Characters | Numbers 0–9, Letters A–Z | Same as MY-380F |
| Machine Size (L×W×H) | 440×365×260mm | 440×465×300mm |
| Machine Weight | 22kg | 24kg |
| Package Size | 510×410×340mm | 560×510×340mm |
| Package Weight | 23kg | 25kg |




























